AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | เสมอ | เวสต์ แคนเบอร์รา วันเดอเรอร์ส เอฟซี (ญ) | แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | เสมอ | เวสต์ แคนเบอร์รา วันเดอเรอร์ส เอฟซี (ญ) | |
![]() | 8.15% | 41.44% | 50.41% | 91.85% | 58.56% | 49.59% |
![]() | 92.81% | 64.07% | 43.11% | 92.81% | 64.07% | 43.11% |
![]() | 45.93% | 29.28% | 24.79% | 91.85% | 58.56% | 49.59% |
![]() | 53.65% | 68.54% | 77.81% | 92.71% | 62.92% | 44.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
2.00 2.00 |
0.87 0.93 |
1.18 1.16 |
6.00 6.10 |
7.30 7.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
2.00 2.00 |
0.88 0.84 |
1.18 1.16 |
6.00 6.10 |
7.30 7.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
2.50 2.00 |
0.90 0.97 |
1.20 1.20 |
6.00 6.00 |
9.50 9.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
2.00 2.00 |
0.87 0.91 |
1.18 1.16 |
6.00 6.10 |
7.30 7.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
2.00 2.25 |
0.92 0.86 |
1.18 1.14 |
6.00 6.50 |
9.00 11.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
2.00 |
0.89 |
1.22 |
5.60 |
8.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
2.00 2.00 |
0.92 0.94 |
1.18 1.18 |
6.40 6.40 |
8.60 8.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
1.50 2.25 |
0.89 0.84 |
1.28 1.22 |
6.00 7.00 |
7.25 9.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์ แคนเบอร์รา วันเดอเรอร์ส เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |